Inventaris
Data Inventaris Desa
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| 1 | Tanah Kas Desa | Informasi mengenai segala yang menyangkut dengan tanah (dalam hal ini tanah yang digunakan dalam instansi tersebut). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Informasi mengenai peralatan dan mesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Informasi mengenai gedung dan bangunan yang dimiliki. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jalan Irigasi dan Jaringan | Informasi mengenai jaringan, seperti listrik atau Internet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Asset Tetap Lainnya | Informasi mengenai aset tetap seperti barang habis pakai contohnya buku-buku. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Informasi mengenai bangunan yang masih dalam pengerjaan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Statistik Desa
Populasi
7
Populasi
3
Populasi
0
Populasi
10
7
LAKI-LAKI
3
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
10
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Kades
Sekretaris
Sekretaris
Kaur Keuangan
Kaur
Kaur Perencanaan
Kaur
Kaur Umum
Kaur
Kasi Pemerintahan
Kasi
Kasi Pelayanan
Kasi
Kasi Pelayanan
Kasi
Kadus I
Kadus
Kadus II
Kadus
Kadus III
Kadus
Kadus IV
Kadus
Kadus V
Kadus
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Watumelewe
Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 77 |
| Kemarin | : | 11 |
| Total | : | 5.238 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.127 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
